2024赛季江苏13市足球联赛实时积分榜 · 赛程战报 · 深度解析
🔥 最新更新:2024赛季江苏城市足球联赛已进行至第18轮,南京队以42分领跑积分榜,苏州队紧随其后。本赛季共13支地级市代表队参赛,采用主客场双循环赛制。
| 排名 | 城市 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京 | 18 | 13 | 3 | 2 | 45 | 15 | +30 | 42 |
| 2 | 苏州 | 18 | 12 | 4 | 2 | 38 | 12 | +26 | 40 |
| 3 | 无锡 | 18 | 11 | 3 | 4 | 35 | 18 | +17 | 36 |
| 4 | 徐州 | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 20 | +10 | 34 |
| 5 | 常州 | 18 | 9 | 5 | 4 | 28 | 19 | +9 | 32 |
| 6 | 南通 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 22 | +4 | 30 |
| 7 | 扬州 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 21 | +3 | 26 |
| 8 | 镇江 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 | 25 |
| 9 | 泰州 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 10 | 盐城 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 |
| 11 | 淮安 | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 32 | -17 | 15 |
| 12 | 连云港 | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 35 | -23 | 12 |
| 13 | 宿迁 | 18 | 1 | 3 | 14 | 8 | 42 | -34 | 6 |
张伟梅开二度,南京主场强势取胜,积分优势扩大至4分
王强头球破门,苏州客场零封对手,展现强大防守实力
刘洋补时绝平,无锡延续客场不败纪录,排名稳居第三
孙浩下半场连入两球,徐州完成逆转,积分追平常州
关键三分到手,南通在保级大战中占据主动位置